Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 657 | 097 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 097 | 657 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
376 | 177 | 121 | 555 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
156 | 113 | 102 | |||||||||||
211 | 715 | 629 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
952 | 976 | 288 | 461 | ||||||||||
568 | 932 | 789 | 399 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 479 | 372 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 372 | 479 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
517 | 809 | 163 | 624 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
161 | 880 | 695 | |||||||||||
616 | 381 | 585 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
703 | 500 | 777 | 705 | ||||||||||
045 | 576 | 749 | 246 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 728 | 387 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 387 | 728 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
343 | 403 | 791 | 356 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
176 | 856 | 098 | |||||||||||
351 | 245 | 399 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
446 | 014 | 839 | 935 | ||||||||||
631 | 353 | 970 | 238 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 159 | 024 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 024 | 159 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
533 | 200 | 464 | 637 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
816 | 943 | 113 | |||||||||||
777 | 600 | 624 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
116 | 977 | 700 | 963 | ||||||||||
731 | 367 | 216 | 434 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 837 | 331 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 331 | 837 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
138 | 416 | 422 | 735 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
382 | 896 | 979 | |||||||||||
359 | 593 | 845 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
012 | 045 | 372 | 082 | ||||||||||
894 | 860 | 075 | 736 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 307 | 696 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 696 | 307 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
140 | 536 | 036 | 320 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
029 | 297 | 014 | |||||||||||
587 | 690 | 635 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
723 | 480 | 947 | 226 | ||||||||||
973 | 891 | 743 | 588 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 350 | 052 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 052 | 350 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
556 | 659 | 500 | 103 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
929 | 654 | 055 | |||||||||||
666 | 492 | 840 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
925 | 656 | 962 | 049 | ||||||||||
253 | 292 | 704 | 915 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số 3D Pro là một loại hình xổ số điện toán đang nhận được nhiều sự quan tâm dạo gần đây. Đây là một sản phẩm xổ số của Vietlott mới ra mắt không lâu trên thị trường. Nếu anh em còn mơ hồ về loại hình mới này thì Soicau6666 sẽ giới thiệu chi tiết trong bài viết dưới đây nhé.
Max 3D Pro là gì?
Max 3D Pro được Vietlott cho ra mắt thị trường năm 2021. Dù là một loại hình Xổ số điện toán mới nhưng lại nhận được nhiều sự ủng hộ của người chơi hiện nay. Thời gian quay thưởng của Max 3D Pro diễn ra vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7 lúc 18h hàng tuần.
Người chơi sau khi tham ra quay thưởng xổ số Max 3D Pro có thể cập nhập kết quả tại website chính thức của Vietlott hoặc xem phát sóng quay thưởng tại VTC3. Chương trình phát sóng theo quy trình từ giải sáu đến giải đặc biệt. Vì vậy, nếu anh em đang chơi quen các loại hình xổ số điện toán khác cũng đừng lo lắng vì cơ cấu giải thưởng của Max 3D Pro cũng tương tự và thậm chí còn cao hơn.
Ưu điểm nổi bật của Max 3D Pro
Chỉ trong thời gian ngắn ra mắt, Max 3D Pro đã sở hữu một lượng người chơi khổng lồ. Để lý giải cho bước thành công đầu tiên này, nhiều chuyên gia xổ số cho rằng loại hình này có cách chơi tương tự với Max 3D nên người chơi dễ làm quen. Bên cạnh đó, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cũng là yếu tố khiến loại hình này thu hút được đông đảo anh em xổ số tham gia.
Xem thêm:
Cách chơi Vietlott Max 3D Pro
Cách chơi Max 3D Pro rất đơn giản, luật chơi có phần giống với Max 3D. Ngoài cách chơi truyền thống ấy, nhiều anh em còn sáng tạo ra các cách chơi mới cho loại hình xổ số này khiến nó trở nên thu hút hơn bao giờ hết. Trong đó, 3 phương pháp được áp dụng nhiều nhất khi chơi Vietlott 3D Max Pro bao gồm:
- Chơi với hai bộ 3 số cơ bản
- Chơi bao với bộ ba số
- Chơi bao nhiều với bộ ba số
Cơ cấu giải thưởng
Như đã đề cập ở phần trên, cơ cấu giải thưởng của Max 3D Pro cũng không có nhiều sự khác biệt so với các loại hình xổ số khác. Max 3D Pro bao gồm 8 hạng giải và được thực hiện quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay để chọn ra 20 bộ số trúng giải.
Kết luận
Toàn bộ thông tin về loại hình xổ số Max 3D Pro vừa được Soicau6666 chia sẻ đến các bạn trên đây. Hy vọng bài viết trên đem đến cho anh em những thông tin hữu ích và góc nhìn bao quát về sản phẩm mới của Vietlott.