| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G8 | 07 | 41 | 16 |
G7 | 992 | 960 | 347 |
G6 | 9140 1159 7211 | 0896 7354 3995 | 1158 3076 5834 |
G5 | 1652 | 6383 | 6236 |
G4 | 58119 83998 95961 48419 92069 14697 01244 | 61374 55114 11580 39171 54835 69352 32386 | 66280 64320 45237 84831 25582 67067 44372 |
G3 | 98889 44072 | 95430 31757 | 97878 14561 |
G2 | 08479 | 82550 | 26207 |
G1 | 11451 | 06615 | 28802 |
ĐB | 070271 | 724368 | 399140 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
0 | 7 | | 72 |
1 | 199 | 45 | 6 |
2 | | | 0 |
3 | | 50 | 4671 |
4 | 04 | 1 | 70 |
5 | 921 | 4270 | 8 |
6 | 19 | 08 | 71 |
7 | 291 | 41 | 628 |
8 | 9 | 306 | 02 |
9 | 287 | 65 | |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G8 | 99 | 89 | 77 |
G7 | 077 | 396 | 131 |
G6 | 6098 7533 3134 | 9076 2756 1896 | 3413 6447 7953 |
G5 | 6521 | 3388 | 6284 |
G4 | 65053 02249 37407 45285 47339 67162 32212 | 36450 77649 37923 91807 46011 51438 71808 | 27398 34791 47933 01332 20932 97959 14380 |
G3 | 50578 23361 | 42455 98985 | 60039 12643 |
G2 | 22344 | 74572 | 85726 |
G1 | 76934 | 39659 | 02851 |
ĐB | 027100 | 402281 | 898010 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
0 | 70 | 78 | |
1 | 2 | 1 | 30 |
2 | 1 | 3 | 6 |
3 | 3494 | 8 | 13229 |
4 | 94 | 9 | 73 |
5 | 3 | 6059 | 391 |
6 | 21 | | |
7 | 78 | 62 | 7 |
8 | 5 | 9851 | 40 |
9 | 98 | 66 | 81 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G8 | 11 | 69 | 15 |
G7 | 331 | 436 | 209 |
G6 | 3800 3521 8689 | 0243 9551 2880 | 8536 8077 9137 |
G5 | 5648 | 6041 | 9297 |
G4 | 33820 08657 99737 30474 75329 31663 12754 | 84385 20642 88344 64370 80362 89224 53285 | 56997 07266 84665 52409 34987 59786 48113 |
G3 | 64459 68994 | 08083 13293 | 94482 22909 |
G2 | 05616 | 91873 | 19440 |
G1 | 31695 | 50135 | 87749 |
ĐB | 198112 | 289176 | 001392 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
0 | 0 | | 999 |
1 | 162 | | 53 |
2 | 109 | 4 | |
3 | 17 | 65 | 67 |
4 | 8 | 3124 | 09 |
5 | 749 | 1 | |
6 | 3 | 92 | 65 |
7 | 4 | 036 | 7 |
8 | 9 | 0553 | 762 |
9 | 45 | 3 | 772 |
Tham khảo thêm
Ngoài ra anh em cũng có thể xem thêm