XSMT Chủ Nhật - KQXSMT Chủ Nhật hàng tuần

Hôm nay: Chủ Nhật, Ngày 03-12-2023

Xổ Số Miền Trung 29/10/2023

Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 54 54 58
G7 615 329 494
G6 2227 1017 5371 7661 9398 1397 9540 6274 5572
G5 8609 1821 3455
G4 12198 28426 32467 47982 23168 84618 88111 88978 17980 16977 14642 19322 33076 67255 69946 96188 29075 60364 62436 97078 59786
G3 36471 30517 89393 67034 93859 93967
G2 64259 72248 13389
G1 32520 50305 40823
ĐB 758648 595693 549400
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 9 5 0
1 57817
2 760 912 3
3 4 6
4 8 28 06
5 49 45 859
6 78 1 47
7 11 876 4258
8 2 0 869
9 8 8733 4

Xổ Số Miền Trung 22/10/2023

Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 83 40 33
G7 903 899 369
G6 8680 3639 9458 4702 9228 9249 2470 3312 2545
G5 7402 5058 5761
G4 81449 16073 60865 11470 17288 78273 84473 62410 02597 35940 70072 62358 03410 40388 66672 79614 73276 24675 47930 68750 12677
G3 82647 45688 68010 48626 20569 16065
G2 61978 93948 38695
G1 20006 46648 10296
ĐB 307437 299807 529260
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 326 27
1 000 24
2 86
3 97 30
4 97 09088 5
5 8 88 0
6 5 91950
7 30338 2 02657
8 3088 8
9 97 56

Xổ Số Miền Trung 15/10/2023

Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 11 69 06
G7 724 344 081
G6 9790 7825 9902 5528 1581 7341 0607 1056 0885
G5 4715 8634 9389
G4 26936 42857 30012 86684 06357 48759 83981 62557 28943 81599 58933 02295 79485 60773 87559 31035 07048 11008 37042 06465 12603
G3 55416 01323 04292 81874 53238 57138
G2 28146 96168 23820
G1 68283 29847 32021
ĐB 116703 887031 668298
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 23 6783
1 1526
2 453 8 01
3 6 431 588
4 6 4137 82
5 779 7 69
6 98 5
7 34
8 413 15 159
9 0 952 8
Tham khảo thêm
Ngoài ra anh em cũng có thể xem thêm