KQXSMN 02/09/2023 - XSMN 02/09 nhanh và miễn phí - XSMN

Hôm nay: Chủ Nhật, Ngày 08-09-2024

KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 02/09/2023

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 32 65 25 95
G7 927 509 534 322
G6 0954 5594 6789 3228 2433 8504 0786 7086 3883 3135 3357 2679
G5 5752 5424 9362 3512
G4 71070 35928 14370 18493 92479 34456 21055 32786 70544 10133 02803 55762 41640 49216 62175 60925 15351 21241 59641 64676 99726 62373 19574 14272 46113 18117 68060 58974
G3 20372 44013 86865 53067 91159 05111 43573 41870
G2 80405 18056 78804 47390
G1 10493 09175 50229 89356
ĐB 491459 475373 832894 732599
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5 943 4
1 3 6 1 237
2 78 84 5569 2
3 2 33 4 5
4 40 11
5 42659 6 19 76
6 5257 2 0
7 0092 53 56 9342430
8 9 6 663
9 433 4 509
Thống kê Xổ số XSMN ngày 02/09/2023 trong vòng 30 ngày

Xổ số Hồ Chí Minh

Loto về nhiều 95 (13 lần), 94 (11 lần), 38 (11 lần), 78 (10 lần), 54 (10 lần)
Loto về ít 23 (1 lần), 48 (1 lần), 98 (1 lần), 74 (2 lần), 43 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều 59 (2 lần), 57 (2 lần), 38 (2 lần), 39 (2 lần), 22 (2 lần)
Lô gan 98 (29 lần), 49 (24 lần), 43 (23 lần), 23 (23 lần), 39 (22 lần)
Thống kê vị trí Hồ Chí Minh Đang cập nhật

Xổ số Long An

Loto về nhiều 04 (11 lần), 05 (11 lần), 06 (11 lần), 01 (10 lần), 33 (10 lần)
Loto về ít 79 (0 lần), 64 (0 lần), 39 (1 lần), 52 (1 lần), 66 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều 80 (2 lần), 21 (2 lần), 26 (2 lần), 73 (1 lần), 28 (1 lần)
Lô gan 79 (35 lần), 64 (30 lần), 41 (19 lần), 02 (16 lần), 51 (16 lần)
Thống kê vị trí Long An Đang cập nhật

Xổ số Bình Phước

Loto về nhiều 79 (14 lần), 54 (13 lần), 03 (9 lần), 04 (9 lần), 61 (9 lần)
Loto về ít 97 (1 lần), 73 (1 lần), 21 (1 lần), 19 (1 lần), 74 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều 38 (2 lần), 01 (2 lần), 75 (2 lần), 94 (1 lần), 82 (1 lần)
Lô gan 21 (26 lần), 44 (24 lần), 99 (21 lần), 40 (19 lần), 24 (17 lần)
Thống kê vị trí Bình Phước Đang cập nhật

Xổ số Hậu Giang

Loto về nhiều 56 (13 lần), 75 (12 lần), 20 (11 lần), 01 (10 lần), 55 (9 lần)
Loto về ít 32 (2 lần), 04 (2 lần), 72 (2 lần), 37 (2 lần), 36 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều 43 (2 lần), 03 (2 lần), 86 (2 lần), 99 (1 lần), 41 (1 lần)
Lô gan 37 (18 lần), 58 (18 lần), 83 (17 lần), 86 (16 lần), 32 (15 lần)
Thống kê vị trí Hậu Giang Đang cập nhật
Tham khảo thêm