KQXSMN 10/02/2024 - XSMN 10/02 nhanh và miễn phí - XSMN

Hôm nay: Chủ Nhật, Ngày 08-09-2024

KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 10/02/2024

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 89 00 77 20
G7 621 329 057 727
G6 4028 5723 0634 6497 1828 4586 3840 1594 5189 2829 5902 8683
G5 2862 8236 0055 2954
G4 59691 50922 25668 74960 94763 03164 49828 94942 72073 17680 52081 88738 79548 10133 20038 04933 82583 35036 10332 65162 22929 49422 24008 93197 41190 64145 60606 75911
G3 77538 29466 34709 55475 42275 35486 96826 93231
G2 05733 60224 22490 86872
G1 11027 72026 74296 85394
ĐB 850589 628605 317633 817504
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 095 2864
1 1
2 183287 9846 9 07926
3 483 683 83623 1
4 28 0 5
5 75 4
6 280346 2
7 35 75 2
8 99 601 936 3
9 1 7 406 704
Thống kê Xổ số XSMN ngày 10/02/2024 trong vòng 30 ngày

Xổ số Hồ Chí Minh

Loto về nhiều 91 (13 lần), 38 (12 lần), 57 (11 lần), 97 (11 lần), 71 (10 lần)
Loto về ít 87 (1 lần), 02 (1 lần), 29 (2 lần), 43 (2 lần), 69 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều 71 (2 lần), 27 (2 lần), 36 (1 lần), 73 (1 lần), 41 (1 lần)
Lô gan 51 (22 lần), 29 (20 lần), 81 (18 lần), 84 (16 lần), 52 (16 lần)
Thống kê vị trí Hồ Chí Minh Đang cập nhật

Xổ số Long An

Loto về nhiều 91 (10 lần), 72 (10 lần), 90 (10 lần), 22 (9 lần), 26 (9 lần)
Loto về ít 41 (0 lần), 27 (1 lần), 95 (1 lần), 38 (2 lần), 46 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều 21 (2 lần), 78 (2 lần), 05 (1 lần), 39 (1 lần), 80 (1 lần)
Lô gan 41 (36 lần), 27 (27 lần), 95 (25 lần), 58 (20 lần), 34 (16 lần)
Thống kê vị trí Long An Đang cập nhật

Xổ số Bình Phước

Loto về nhiều 25 (12 lần), 89 (12 lần), 57 (11 lần), 50 (10 lần), 83 (10 lần)
Loto về ít 84 (0 lần), 00 (1 lần), 65 (1 lần), 99 (1 lần), 24 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều 33 (2 lần), 92 (2 lần), 64 (2 lần), 01 (2 lần), 94 (2 lần)
Lô gan 84 (32 lần), 00 (20 lần), 22 (19 lần), 34 (17 lần), 05 (16 lần)
Thống kê vị trí Bình Phước Đang cập nhật

Xổ số Hậu Giang

Loto về nhiều 56 (11 lần), 17 (11 lần), 90 (11 lần), 74 (10 lần), 79 (10 lần)
Loto về ít 65 (1 lần), 86 (1 lần), 32 (1 lần), 58 (1 lần), 46 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều 03 (3 lần), 50 (2 lần), 04 (1 lần), 75 (1 lần), 77 (1 lần)
Lô gan 65 (22 lần), 77 (18 lần), 73 (17 lần), 35 (16 lần), 62 (16 lần)
Thống kê vị trí Hậu Giang Đang cập nhật
Tham khảo thêm