KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 12/05/2024
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 00 | 36 | 95 |
G7 | 474 | 804 | 901 |
G6 | 2647 0797 6157 | 2550 2129 5133 | 4400 7284 1929 |
G5 | 9910 | 0386 | 5223 |
G4 | 42331 22590 83392 16721 96059 43505 29135 | 62042 25995 23479 14917 07907 80693 92269 | 22228 16211 04594 34530 08717 47073 23945 |
G3 | 14167 98771 | 56329 84171 | 49583 58467 |
G2 | 79958 | 17364 | 54817 |
G1 | 05143 | 10012 | 70574 |
ĐB | 539211 | 741575 | 009572 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 05 | 47 | 10 |
1 | 01 | 72 | 177 |
2 | 1 | 99 | 938 |
3 | 15 | 63 | 0 |
4 | 73 | 2 | 5 |
5 | 798 | 0 | |
6 | 7 | 94 | 7 |
7 | 41 | 915 | 342 |
8 | 6 | 43 | |
9 | 702 | 53 | 54 |
Thống kê Xổ số XSMN ngày 12/05/2024 trong vòng 30 ngày
Xổ số Tiền Giang | |
Loto về nhiều | 52 (12 lần), 34 (10 lần), 23 (9 lần), 15 (9 lần), 35 (9 lần) |
Loto về ít | 80 (1 lần), 41 (1 lần), 17 (2 lần), 79 (2 lần), 20 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 46 (2 lần), 29 (2 lần), 11 (1 lần), 91 (1 lần), 48 (1 lần) |
Lô gan | 42 (25 lần), 48 (15 lần), 91 (15 lần), 12 (14 lần), 17 (13 lần) |
Thống kê vị trí Tiền Giang | Đang cập nhật |
Xổ số Kiên Giang | |
Loto về nhiều | 73 (12 lần), 50 (11 lần), 56 (10 lần), 18 (10 lần), 80 (9 lần) |
Loto về ít | 98 (0 lần), 75 (1 lần), 51 (2 lần), 31 (3 lần), 32 (3 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 17 (2 lần), 09 (1 lần), 40 (1 lần), 18 (1 lần), 14 (1 lần) |
Lô gan | 98 (30 lần), 96 (17 lần), 51 (17 lần), 31 (15 lần), 45 (15 lần) |
Thống kê vị trí Kiên Giang | Đang cập nhật |
Xổ số Đà Lạt | |
Loto về nhiều | 30 (11 lần), 84 (11 lần), 36 (10 lần), 78 (10 lần), 13 (9 lần) |
Loto về ít | 46 (1 lần), 12 (1 lần), 44 (1 lần), 21 (1 lần), 01 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 72 (1 lần), 35 (1 lần), 37 (1 lần), 20 (1 lần), 47 (1 lần) |
Lô gan | 14 (24 lần), 09 (20 lần), 49 (18 lần), 89 (17 lần), 21 (15 lần) |
Thống kê vị trí Đà Lạt | Đang cập nhật |
Tham khảo thêm
- Xổ số Miền Nam chính xác nhất
- Xem kết quả XSMN chủ nhật